Purveyance of Slick Drill Collar
Drill Collar notation |
D |
|
---|---|---|
79 | 31/8 | 79,4 |
89 | 31/2 | 88,9 |
105 | 41/8 | 104,8 |
108 | 41/4 | 108,0 |
121 | 43/4 | 120,7 |
127 | 5 | 127,0 |
146 | 53/4 | 146,1 |
152 | 6 | 152,4 |
159 | 61/4 | 158,8 |
165 | 61/2 | 165,1 |
171 | 63/4 | 171,5 |
178 | 7 | 177,8 |
184 | 71/4 | 184,2 |
197 | 73/4 | 196,9 |
203 | 8 | 203,2 |
210 | 81/4 | 209,6 |
216 | 81/2 | 215,9 |
229 | 9 | 228,6 |
241 | 91/2 | 241,3 |
248 | 93/4 | 247,7 |
254 | 10 | 254,0 |
279 | 11 | 279,4 |
Приведенные заготовки соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон размеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться заготовки других размеров.