Hewy Weight Drill Pipe with spiral grooves

Diameter

Thread type

outside D

of box upset and pin upset D1

of central inside upset D2

inside d

inches
mm
inches
mm
inches
mm
inches
mm
31/2 88,9 43/4 120,7 31/2 101,6 21/4 57,2 NC 38
4 101,6 51/4 133,4 41/2 114,3 21/4 57,2 NC 40
41/2 114,3 61/4 158,8 5 127,0 213/16 71,4 NC 46
5 127,0 61/2 165,1 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 6 152,4 31/2 88,9 NC 50
51/2 139,7 7 177,8 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 4 101,6 51/2 FH
65/8 168,3 8 203,2 7 177,8 4 101,6 65/8 FH
65/8 168,3 81/4 209,6 71/4 184,2 4 101,6 65/8 FH
ПРИМЕЧАНИЕ: Трубы могут изготавливаться и поставляться с наплавкой твердым сплавом.