Труба бурильная утяжеленная со спиральными канавками (Тип Е)

--пост

Условное обозначение трубы

Тип резьбы

D
d
h
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
79 x 32 NC 23 31/8 79,4 11/4 31,8 0,157 4,0
89 x 38 NC 26 31/2 88,9 11/2 38,1 0,157 4,0
105 x 51 NC 31 41/8 104,8 2 50,8 0,189 4,8
108 x 46 NC 31 41/4 108,0 113/16 46,0 0,189 4,8
121 x 51 NC 35 43/4 120,7 2 50,8 0,220 5,6
127 x 57 NC 38 5 127,0 21/4 57,2 0,220 5,6
146 x 57 NC 44 53/4 146,1 21/4 57,2 0,220 5,6
152 x 57 NC 44 6 152,4 21/4 57,2 0,280 7,1
152 x 71 NC 44 6 152,4 213/16 71,4 0,280 7,1
159 x 57 NC 44 61/4 158,8 21/4 57,2 0,280 7,1
159 x 71 NC 46 61/4 158,8 213/16 71,4 0,280 7,1
165 x 57 NC 46 61/2 165,1 21/4 57,2 0,280 7,1
165 x 71 NC 46 61/2 165,1 213/16 71,4 0,280 7,1
171 x 57 NC 46 63/4 171,5 21/4 57,2 0,280 7,1
171 x 57 NC 50 63/4 171,5 21/4 57,2 0,280 7,1
171 x 71 NC 50 63/4 171,5 213/16 371,4 0,280 7,1
178 x 57 NC 50 7 177,8 21/4 57,2 0,280 7,1
178 x 71 NC 50 7 177,8 213/16 71,4 0,280 7,1
184 x 71 NC 50 71/4 184,2 213/16 71,4 0,280 7,1
197 x 71 NC 56 73/4 196,9 213/16 71,4 0,280 7,1
203 x 71 NC 56 8 203,2 213/16 71,4 0,311 7,9
203 x 80 NC 61 8 203,2 31/8 79,4 0,311 7,9
210x 71 65/8 REG 81/4 209,6 213/16 71,4 0,311 7,9
216 x 71 NC 61 81/2 215,9 213/16 71,4 0,311 7,9
216 x 76 NC 61 81/2 215,9 3 76,2 0,311 7,9
229 x 71 NC 61 9 228,6 213/16 71,4 0,311 7,9
229 x 90 65/8 FH 9 228,6 317/32 90,0 0,311 7,9
241 x 71 NC 70 91/2 241,3 213/16 71,4 70,327 8,3
241 x 76 NC 70 91/2 241,3 3 76,2 70,327 8,3
241 x 76 75/8 REG 91/2 241,3 3 76,2 70,327 8,3
248 x 71 NC 70 93/4 247,7 213/16 71,4 70,327 8,3
248 x 76 NC 70 93/4 247,7 3 76,2 70,327 8,3
248 x 90 NC 70 93/4 247,7 317/32 90 70,327 8,3
254 x 76 NC 70 10 254,0 3 76,2 70,327 8,3
254 x 102 NC 70 10 254,0 315/16 101,6 70,327 8,3
279 x 76 NC 77 11 279,4 3 76,2
279 x 102 NC 77 11 279,4 315/16 101,6

Труба бурильная утяжеленная с проточками под элеватор и клиновой захват, с наплавкой твердым сплавом (Тип Б/1)

--пост

Условное обозначение трубы

Тип резьбы

D
DE
DC
d
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
79 x 32 NC 23 31/8 79,4 213/16 71,4 27/8 73,0 11/4 31,8
89 x 38 NC 26 31/2 88,9 31/8 79,4 33/16 80,9 11/2 38,1
*105 x 51 NC 31 41/8 104,8 311/16 93,6 33/4 95,3 2 50,8
108 x 46 NC 31 41/4 108,0 313/16 96,9 37/8 98,4 113/16 46,0
*121 x 51 NC 35 43/4 120,7 41/4 108,0 43/8 111,2 2 50,8
*127 x 57 NC 38 5 127,0 41/2 114,3 45/8 117,5 21/4 57,2
146 x 57 NC 44 53/4 146,1 51/8 130,2 51/4 133,4 21/4 57,2
*152 x 57 NC 44 6 152,4 53/8 136,5 51/2 139,7 21/4 57,2
*152 x 71 NC 44 6 152,4 53/8 136,5 51/2 139,7 213/16 71,4
*159 x 32 NC 44 61/4 158,8 55/8 142,9 53/4 146,1 21/4 57,2
*159 x 71 NC 46 61/4 158,8 55/8 142,9 53/4 146,1 213/16 71,4
*165 x 57 NC 46 61/2 165,1 57/8 149,2 6 152,4 21/4 57,2
*165 x 71 NC 46 61/2 165,1 57/8 149,2 6 152,4 213/16 71,4
*171 x 57 NC 46 63/4 171,5 6 152,4 61/4 158,8 21/4 57,2
171 x 57 NC 50 63/4 171,5 6 152,4 61/4 158,8 21/4 57,2
171 x 71 NC 50 63/4 171,5 6 152,4 61/4 158,8 213/16 71,4
*178 x 57 NC 50 7 177,8 61/4 158,8 61/2 165,1 21/4 57,2
*178 x 71 NC 50 7 177,8 61/4 158,8 61/2 165,1 213/16 71,4
*184 x 71 NC 50 71/4 184,2 61/2 165,1 63/4 171,5 213/16 71,4
*197 x 71 NC 56 73/4 196,9 7 177,9 71/4 184,2 213/16 71,4
*203 x 71 NC 56 8 203,2 71/4 184,2 71/2 190,5 213/16 71,4
203 x 80 NC 61 8 203,2 71/4 184,2 71/2 190,5 31/8 79,4
*210 x 71 65/8REG 81/4 209,6 71/2 190,6 73/4 196,9 213/16 71,4
216 x 71 NC 61 81/2 215,9 73/4 196,9 8 203,2 213/16 71,4
216 x 76 NC 61 81/2 215,9 73/4 196,9 8 203,2 3 76,2
*229 x 71 NC 61 9 228,6 81/8 206,4 81/2 215,9 213/16 71,4
229 x 90 65/8FH 9 228,6 81/8 206,4 81/2 215,9 317/32 90,0
241 x 71 NC 70 91/2 241,3 85/8 219,1 9 228,6 213/16 71,4
241 x 76 NC 70 91/2 241,3 85/8 219,1 9 228,6 3 76,2
*241 x 76 75/8REG 91/2 241,3 85/8 219,1 9 228,6 3 76,2
248 x 71 NC 70 93/4 247,7 87/8 225,5 91/4 235,0 213/16 71,4
*248 x 76 NC 70 93/4 247,7 87/8 225,5 91/4 235,0 3 76,2
248 x 90 NC 70 93/4 247,7 87/8 225,5 91/4 235,0 317/32 90,0
*254 x 76 NC 70 10 254,0 91/2 231,8 91/2 241,3 3 76,2
254 x 102 NC 70 10 254,0 91/2 231,8 91/2 241,3 315/16 101,6
279 x 76 NC 77 11 279,4 101/8 257,2 101/2 266,7 3 76,2
279 x 102 NC 77 11 279,4 101/8 257,2 101/2 266,7 315/16 101,6

Труба бурильная утяжеленная с проточками под элеватор и клиновой захват (Тип Б)

--пост

Условное обозначение трубы

Тип резьбы

D
DE
DC
d
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
79 x 32 NC 23 31/8 79,4 213/16 71,4 27/8 73,0 11/4 31,8
89 x 38 NC 26 31/2 88,9 31/8 79,4 33/16 80,9 11/2 38,1
*105 x 51 NC 31 41/8 104,8 311/16 93,6 33/4 95,3 2 50,8
108 x 46 NC 31 41/4 108,0 313/16 96,9 37/8 98,4 113/16 46,0
*121 x 51 NC 35 43/4 120,7 41/4 108,0 43/8 111,2 2 50,8
*127 x 57 NC 38 5 127,0 41/2 114,3 45/8 117,5 21/4 57,2
146 x 57 NC 44 53/4 146,1 51/8 130,2 51/4 133,4 21/4 57,2
*152 x 57 NC 44 6 152,4 53/8 136,5 51/2 139,7 21/4 57,2
*152 x 71 NC 44 6 152,4 53/8 136,5 51/2 139,7 213/16 71,4
*159 x 32 NC 44 61/4 158,8 55/8 142,9 53/4 146,1 21/4 57,2
*159 x 71 NC 46 61/4 158,8 55/8 142,9 53/4 146,1 213/16 71,4
*165 x 57 NC 46 61/2 165,1 57/8 149,2 6 152,4 21/4 57,2
*165 x 71 NC 46 61/2 165,1 57/8 149,2 6 152,4 213/16 71,4
*171 x 57 NC 46 63/4 171,5 6 152,4 61/4 158,8 21/4 57,2
171 x 57 NC 50 63/4 171,5 6 152,4 61/4 158,8 21/4 57,2
171 x 71 NC 50 63/4 171,5 6 152,4 61/4 158,8 213/16 71,4
*178 x 57 NC 50 7 177,8 61/4 158,8 61/2 165,1 21/4 57,2
*178 x 71 NC 50 7 177,8 61/4 158,8 61/2 165,1 213/16 71,4
*184 x 71 NC 50 71/4 184,2 61/2 165,1 63/4 171,5 213/16 71,4
*197 x 71 NC 56 73/4 196,9 7 177,9 71/4 184,2 213/16 71,4
*203 x 71 NC 56 8 203,2 71/4 184,2 71/2 190,5 213/16 71,4
203 x 80 NC 61 8 203,2 71/4 184,2 71/2 190,5 31/8 79,4
*210 x 71 65/8REG 81/4 209,6 71/2 190,6 73/4 196,9 213/16 71,4
216 x 71 NC 61 81/2 215,9 73/4 196,9 8 203,2 213/16 71,4
216 x 76 NC 61 81/2 215,9 73/4 196,9 8 203,2 3 76,2
*229 x 71 NC 61 9 228,6 81/8 206,4 81/2 215,9 213/16 71,4
229 x 90 65/8FH 9 228,6 81/8 206,4 81/2 215,9 317/32 90,0
241 x 71 NC 70 91/2 241,3 85/8 219,1 9 228,6 213/16 71,4
241 x 76 NC 70 91/2 241,3 85/8 219,1 9 228,6 3 76,2
*241 x 76 75/8REG 91/2 241,3 85/8 219,1 9 228,6 3 76,2
248 x 71 NC 70 93/4 247,7 87/8 225,5 91/4 235,0 213/16 71,4
*248 x 76 NC 70 93/4 247,7 87/8 225,5 91/4 235,0 3 76,2
248 x 90 NC 70 93/4 247,7 87/8 225,5 91/4 235,0 317/32 90,0
*254 x 76 NC 70 10 254,0 91/2 231,8 91/2 241,3 3 76,2
254 x 102 NC 70 10 254,0 91/2 231,8 91/2 241,3 315/16 101,6
279 x 76 NC 77 11 279,4 101/8 257,2 101/2 266,7 3 76,2
279 x 102 NC 77 11 279,4 101/8 257,2 101/2 266,7 315/16 101,6

Труба бурильная утяжеленная гладкая (Тип А)

--пост

Условное обозначение трубы

Тип резьбы

D

d

дюймы
мм
дюймы
мм
*79 x 32 NC 23 31/8 79,4 11/4 31,8
*89 x 38 NC 26 31/2 88,9 11/2 38,1
*105 x 51 NC 31 41/8 104,8 2 50,8
108 x 46 NC 31 41/4 108,0 113/16 46,0
*121 x 51 NC 35 43/4 120,7 2 50,8
*127 x 57 NC 38 5 127,0 21/4 57,2
146 x 57 NC 44 53/4 146,1 21/4 57,2
*152 x 57 NC 44 6 152,4 21/4 57,2
*152 x 71 NC 44 6 152,4 213/16 71,4
*159 x 57 NC 44 61/4 158,8 21/4 57,2
*159 x 71 NC 46 61/4 158,8 213/16 71,4
*165 x 57 NC 46 61/2 165,1 21/4 57,2
*165 x 71 NC 46 61/2 165,1 213/16 71,4
*171 x 57 NC 46 63/4 171,5 21/4 57,2
171 x 57 NC 50 63/4 171,5 21/4 57,2
171 x 71 NC 50 63/4 171,5 213/16 71,4
*178 x 57 NC 50 7 177,8 21/4 57,2
*178 x 71 NC 50 7 177,8 213/16 71,4
*184 x 71 NC 50 71/4 184,2 213/16 71,4
*197 x 71 NC 56 73/4 196,9 213/16 71,4
*203 x 71 NC 56 8 203,2 213/16 71,4
203 x 80 NC 61 8 203,2 31/8 79,4
*210 x 71 65/8 REG 81/4 209,6 213/16 71,4
216 x 71 NC 61 81/2 215,9 213/16 71,4
216 x 76 NC 61 81/2 215,9 3 76,2
*229 x 71 NC 61 9 228,6 213/16 71,4
229 x 90 65/8 FH 9 228,6 317/32 90,0
241 x 71 NC 70 91/2 241,3 213/16 71,4
241 x 76 NC 70 91/2 241,3 3 76,2
*241 x 76 75/8 REG 91/2 241,3 3 76,2
248 x 71 NC 70 93/4 247,7 213/16 71,4
*248 x 76 NC 70 93/4 247,7 3 76,2
248 x 90 NC 70 93/4 247,7 317/32 90,0
*254 x 76 NC 70 10 254,0 3 76,2
254 x 102 NC 70 10 254,0 315/16 101,6
279 x 76 NC 77 11 279,4 3 76,2
279 x 102 NC 77 11 279,4 315/16 101,6

Заготовка трубы бурильной утяжеленной сверленная (Тип ВВ)

--пост

Условное обозначение трубы

D

d

дюймы
мм
дюймы
мм
79 x 32 31/8 79,4 11/4 31,8
89 x 38 31/2 88,9 11/2 38,1
105 x 51 41/8 104,8 2 50,8
108 x 46 41/4 108,0 113/16 46,0
121 x 51 43/4 120,7 2 50,8
127 x 57 5 127,0 21/4 57,2
146 x 57 53/4 146,1 21/4 57,2
152 x 57 6 152,4 21/4 57,2
152 x 71 6 152,4 213/16 71,4
159 x 57 61/4 158,8 21/4 57,2
159 x 71 61/4 158,8 213/16 71,4
165 x 57 61/2 165,1 21/4 57,2
165 x 71 61/2 165,1 213/16 71,4
171 x 57 63/4 171,5 21/4 57,2
171 x 71 63/4 171,5 213/16 71,4
178 x 57 7 177,8 21/4 57,2
178 x 71 7 177,8 213/16 71,4
184 x 71 71/4 184,2 213/16 71,4
197 x 71 73/4 196,9 213/16 71,4
203 x 71 8 203,2 213/16 71,4
203 x 80 8 203,2 31/8 79,4
210 x 71 81/4 209,6 213/16 71,4
216 x 71 81/2 215,9 213/16 71,4
216 x 76 81/2 215,9 3 76,2
229 x 71 9 228,6 213/16 71,4
229 x 90 9 228,6 317/32 90,0
241 x 71 91/2 241,3 213/16 71,4
241 x 76 91/2 241,3 3 76,2
248 x 71 93/4 247,7 213/16 71,4
248 x 76 93/4 247,7 3 76,2
248 x 90 93/4 247,7 317/32 90,0
254 x 76 10 254,0 3 76,2
254 x 102 10 254,0 315/16 101,6
279 x 76 11 279,4 3 76,2
279 x 102 11 279,4 315/16 101,6

Заготовка трубы бурильной утяжеленной (Тип В)

--пост

Условное обозначение трубы

D

дюймы
мм
79 31/8 79,4
89 31/2 88,9
105 41/8 104,8
108 41/4 108,0
121 43/4 120,7
127 5 127,0
146 53/4 146,1
152 6 152,4
159 61/4 158,8
165 61/2 165,1
171 63/4 171,5
178 7 177,8
184 71/4 184,2
197 73/4 196,9
203 8 203,2
210 81/4 209,6
216 81/2 215,9
229 9 228,6
241 91/2 241,3
248 93/4 247,7
254 10 254,0
279 11 279,4

Труба бурильная утяжеленная с центральным утолщением со спиральными канавками (Тип HW III)

--пост

Диаметр

Тип резьбы

наружный D

высадок муфты и ниппеля D1

центральной высадки D2

внутренний d

дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
31/2 88,9 43/4 120,7 31/2 101,6 21/4 57,2 NC 38
4 101,6 51/4 133,4 41/2 114,3 21/4 57,2 NC 40
41/2 114,3 61/4 158,8 5 127,0 213/16 71,4 NC 46
5 127,0 61/2 165,1 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 6 152,4 31/2 88,9 NC 50
51/2 139,7 7 177,8 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 4 101,6 51/2 FH
65/8 168,3 8 203,2 7 177,8 4 101,6 65/8 FH
65/8 168,3 81/4 209,6 71/4 184,2 4 101,6 65/8 FH

Труба бурильная утяжеленная с двумя центральными утолщениями (Тип HW II)

--пост

Диаметр

Тип резьбы

наружный D

высадок муфты и ниппеля D1

центральной высадки D2

внутренний d

дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
31/2 88,9 43/4 120,7 31/2 101,6 21/4 57,2 NC 38
4 101,6 51/4 133,4 41/2 114,3 21/4 57,2 NC 40
41/2 114,3 61/4 158,8 5 127,0 213/16 71,4 NC 46
5 127,0 61/2 165,1 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 6 152,4 31/2 88,9 NC 50
51/2 139,7 7 177,8 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 4 101,6 51/2 FH
65/8 168,3 8 203,2 7 177,8 4 101,6 65/8 FH
65/8 168,3 81/4 209,6 71/4 184,2 4 101,6 65/8 FH

Труба бурильная утяжеленная с одним центральным утолщением (Тип HW I)

--пост

Диаметр

Тип резьбы

наружный D

высадок муфты и ниппеля D1

центральной высадки D2

внутренний d

дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
31/2 88,9 43/4 120,7 31/2 101,6 21/4 57,2 NC 38
4 101,6 51/4 133,4 41/2 114,3 21/4 57,2 NC 40
41/2 114,3 61/4 158,8 5 127,0 213/16 71,4 NC 46
5 127,0 61/2 165,1 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 51/2 139,7 3 76,2 NC 50
5 127,0 65/8 168,3 6 152,4 31/2 88,9 NC 50
51/2 139,7 7 177,8 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 35/8 92,1 51/2 FH
51/2 139,7 71/4 184,2 6 152,4 4 101,6 51/2 FH
65/8 168,3 8 203,2 7 177,8 4 101,6 65/8 FH
65/8 168,3 81/4 209,6 71/4 184,2 4 101,6 65/8 FH

Труба бурильная ведущая шестигранная (Тип Ш)

--пост

Условное обозначение трубы

Расстояние между гранями a

Длина трубы

Соединение резьбовое

Диаметр внутренний d

общая

рабочая

муфта

ниппель

L
LD*
дюймы
мм
футы
мм
футы
мм
тип резьбы
наружный диаметр высадки D
тип резьбы
наружный диаметр высадки D1
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
**
ВБТ-89Ш
31/2 88,9 40 12190 37 11276 41/2 REG LH 53/4 146,1 NC 31 41/8 104,8 13/4 44,5
**
ВБТ-108Ш
41/4 108,0 40 12190 37 11276 41/2 REG LH 53/4 146,1 NC 38 43/4 120,7 21/4 57,2
**
ВБТ-133Ш
51/4 133,4 40-54 12190-16460 37-51 11276-15546 65/8 REG LH 73/4 196,9 NC 46 61/4 158,8 213/16 76,2
**
ВБТ-133Ш
51/4 133,4 40-54 12190-16460 37-51 11276-15546 65/8 REG LH 73/4 196,9 NC 50 63/8 161,9 213/16 76,2
**
ВБТ-152Ш
6 152,4 40-54 12190-16460 37-51 11276-15546 65/8 REG LH 73/4 196,9 51/2FH 7 177,8 31/2 88,9
**
ВБТ-152Ш
6 152,4 40-54 12190-16460 37-51 11276-15546 65/8 REG LH 73/4 196,9 NC 56 7 177,8 31/2 88,9