Труба бурильная утяжеленная гладкая (Тип А)

Условное обозначение трубы

Тип резьбы

D

d

дюймы
мм
дюймы
мм
*79 x 32 NC 23 31/8 79,4 11/4 31,8
*89 x 38 NC 26 31/2 88,9 11/2 38,1
*105 x 51 NC 31 41/8 104,8 2 50,8
108 x 46 NC 31 41/4 108,0 113/16 46,0
*121 x 51 NC 35 43/4 120,7 2 50,8
*127 x 57 NC 38 5 127,0 21/4 57,2
146 x 57 NC 44 53/4 146,1 21/4 57,2
*152 x 57 NC 44 6 152,4 21/4 57,2
*152 x 71 NC 44 6 152,4 213/16 71,4
*159 x 57 NC 44 61/4 158,8 21/4 57,2
*159 x 71 NC 46 61/4 158,8 213/16 71,4
*165 x 57 NC 46 61/2 165,1 21/4 57,2
*165 x 71 NC 46 61/2 165,1 213/16 71,4
*171 x 57 NC 46 63/4 171,5 21/4 57,2
171 x 57 NC 50 63/4 171,5 21/4 57,2
171 x 71 NC 50 63/4 171,5 213/16 71,4
*178 x 57 NC 50 7 177,8 21/4 57,2
*178 x 71 NC 50 7 177,8 213/16 71,4
*184 x 71 NC 50 71/4 184,2 213/16 71,4
*197 x 71 NC 56 73/4 196,9 213/16 71,4
*203 x 71 NC 56 8 203,2 213/16 71,4
203 x 80 NC 61 8 203,2 31/8 79,4
*210 x 71 65/8 REG 81/4 209,6 213/16 71,4
216 x 71 NC 61 81/2 215,9 213/16 71,4
216 x 76 NC 61 81/2 215,9 3 76,2
*229 x 71 NC 61 9 228,6 213/16 71,4
229 x 90 65/8 FH 9 228,6 317/32 90,0
241 x 71 NC 70 91/2 241,3 213/16 71,4
241 x 76 NC 70 91/2 241,3 3 76,2
*241 x 76 75/8 REG 91/2 241,3 3 76,2
248 x 71 NC 70 93/4 247,7 213/16 71,4
*248 x 76 NC 70 93/4 247,7 3 76,2
248 x 90 NC 70 93/4 247,7 317/32 90,0
*254 x 76 NC 70 10 254,0 3 76,2
254 x 102 NC 70 10 254,0 315/16 101,6
279 x 76 NC 77 11 279,4 3 76,2
279 x 102 NC 77 11 279,4 315/16 101,6
ПРИМЕЧАНИЕ:

* Трубы сертифицированы АНИ и полностью соответствуют требованиям Спецификации 7 АНИ "Вращающиеся элементы бурильной колонны".

Приведенные УБТ соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон типоразмеров.

По заявкам заказчика могут изготавливаться УБТ других типоразмеров.

Резьбовые соединения - муфта, ниппель - выполняются с разгрузочными канавками, впадины резьб упрочняются методом холодной пластической деформации.

Резьба фосфатируется.