Заготовка трубы бурильной утяжеленной сверленная (Тип ВВ)
Условное обозначение трубы |
D |
d |
||
---|---|---|---|---|
79 x 32 | 31/8 | 79,4 | 11/4 | 31,8 |
89 x 38 | 31/2 | 88,9 | 11/2 | 38,1 |
105 x 51 | 41/8 | 104,8 | 2 | 50,8 |
108 x 46 | 41/4 | 108,0 | 113/16 | 46,0 |
121 x 51 | 43/4 | 120,7 | 2 | 50,8 |
127 x 57 | 5 | 127,0 | 21/4 | 57,2 |
146 x 57 | 53/4 | 146,1 | 21/4 | 57,2 |
152 x 57 | 6 | 152,4 | 21/4 | 57,2 |
152 x 71 | 6 | 152,4 | 213/16 | 71,4 |
159 x 57 | 61/4 | 158,8 | 21/4 | 57,2 |
159 x 71 | 61/4 | 158,8 | 213/16 | 71,4 |
165 x 57 | 61/2 | 165,1 | 21/4 | 57,2 |
165 x 71 | 61/2 | 165,1 | 213/16 | 71,4 |
171 x 57 | 63/4 | 171,5 | 21/4 | 57,2 |
171 x 71 | 63/4 | 171,5 | 213/16 | 71,4 |
178 x 57 | 7 | 177,8 | 21/4 | 57,2 |
178 x 71 | 7 | 177,8 | 213/16 | 71,4 |
184 x 71 | 71/4 | 184,2 | 213/16 | 71,4 |
197 x 71 | 73/4 | 196,9 | 213/16 | 71,4 |
203 x 71 | 8 | 203,2 | 213/16 | 71,4 |
203 x 80 | 8 | 203,2 | 31/8 | 79,4 |
210 x 71 | 81/4 | 209,6 | 213/16 | 71,4 |
216 x 71 | 81/2 | 215,9 | 213/16 | 71,4 |
216 x 76 | 81/2 | 215,9 | 3 | 76,2 |
229 x 71 | 9 | 228,6 | 213/16 | 71,4 |
229 x 90 | 9 | 228,6 | 317/32 | 90,0 |
241 x 71 | 91/2 | 241,3 | 213/16 | 71,4 |
241 x 76 | 91/2 | 241,3 | 3 | 76,2 |
248 x 71 | 93/4 | 247,7 | 213/16 | 71,4 |
248 x 76 | 93/4 | 247,7 | 3 | 76,2 |
248 x 90 | 93/4 | 247,7 | 317/32 | 90,0 |
254 x 76 | 10 | 254,0 | 3 | 76,2 |
254 x 102 | 10 | 254,0 | 315/16 | 101,6 |
279 x 76 | 11 | 279,4 | 3 | 76,2 |
279 x 102 | 11 | 279,4 | 315/16 | 101,6 |
Приведенные заготовки соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон размеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться заготовки других размеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться заготовки других размеров.