Труба бурильная утяжеленная со спиральными канавками и проточкой под элеватор (Тип ЕЛ)
Условное обозначение трубы |
Тип резьбы |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 x 32 | NC 23 | 31/8 | 79,4 | 213/16 | 71,4 | 11/4 | 31,8 |
89 x 38 | NC 26 | 31/2 | 88,9 | 31/8 | 79,4 | 11/2 | 38,1 |
105 x 51 | NC 31 | 41/8 | 104,8 | 311/16 | 93,6 | 2 | 50,8 |
108 x 46 | NC 31 | 41/4 | 108,0 | 313/16 | 96,9 | 113/16 | 46,0 |
121 x 51 | NC 35 | 43/4 | 120,7 | 41/4 | 108,0 | 2 | 50,8 |
127 x 57 | NC 38 | 5 | 127,0 | 41/2 | 114,3 | 21/4 | 57,2 |
146 x 57 | NC 44 | 53/4 | 146,1 | 51/8 | 130,2 | 21/4 | 57,2 |
152 x 57 | NC 44 | 6 | 152,4 | 53/8 | 136,5 | 21/4 | 57,2 |
152 x 71 | NC 44 | 6 | 152,4 | 53/8 | 136,5 | 213/16 | 71,4 |
159 x 57 | NC 44 | 61/4 | 158,8 | 55/8 | 142,9 | 21/4 | 57,2 |
159 x 71 | NC 46 | 61/4 | 158,8 | 55/8 | 142,9 | 213/16 | 71,4 |
165 x 57 | NC 46 | 61/2 | 165,1 | 57/8 | 149,2 | 21/4 | 57,2 |
165 x 71 | NC 46 | 61/2 | 165,1 | 57/8 | 149,2 | 213/16 | 71,4 |
171 x 57 | NC 46 | 63/4 | 171,5 | 6 | 152,4 | 21/4 | 57,2 |
171 x 57 | NC 50 | 63/4 | 171,5 | 6 | 152,4 | 21/4 | 57,2 |
171 x 71 | NC 50 | 63/4 | 171,5 | 6 | 152,4 | 213/16 | 71,4 |
178 x 57 | NC 50 | 7 | 177,8 | 61/4 | 158,8 | 21/4 | 57,2 |
178 x 71 | NC 50 | 7 | 177,8 | 61/4 | 158,8 | 213/16 | 71,4 |
184 x 71 | NC 50 | 71/4 | 184,2 | 61/2 | 165,1 | 213/16 | 71,4 |
197 x 71 | NC 56 | 73/4 | 196,9 | 7 | 177,9 | 213/16 | 71,4 |
203 x 71 | NC 56 | 8 | 203,2 | 71/4 | 184,2 | 213/16 | 71,4 |
203 x 80 | NC 61 | 8 | 203,2 | 71/4 | 184,2 | 31/8 | 79,4 |
210 x 71 | 65/8 REG | 81/4 | 209,6 | 71/2 | 190,6 | 213/16 | 71,4 |
216 x 71 | NC 61 | 81/2 | 215,9 | 73/4 | 196,9 | 213/16 | 71,4 |
216 x 76 | NC 61 | 81/2 | 215,9 | 73/4 | 196,9 | 3 | 76,2 |
229 x 71 | NC 61 | 9 | 228,6 | 81/8 | 206,4 | 213/16 | 71,4 |
229 x 90 | 65/8 FH | 9 | 228,6 | 81/8 | 206,4 | 317/32 | 90,0 |
241 x 71 | NC 70 | 91/2 | 241,3 | 85/8 | 219,1 | 213/16 | 71,4 |
241 x 76 | NC 70 | 91/2 | 241,3 | 85/8 | 219,1 | 3 | 76,2 |
241 x 76 | 75/8 REG | 91/2 | 241,3 | 85/8 | 219,1 | 3 | 76,2 |
248 x 71 | NC 70 | 93/4 | 247,7 | 87/8 | 225,5 | 213/16 | 71,4 |
248 x 76 | NC 70 | 93/4 | 247,7 | 87/8 | 225,5 | 3 | 76,2 |
248 x 90 | NC 70 | 93/4 | 247,7 | 87/8 | 225,5 | 317/32 | 90,0 |
254 x 76 | NC 70 | 10 | 254,0 | 91/8 | 231,8 | 3 | 76,2 |
254 x 102 | NC 70 | 10 | 254,0 | 91/8 | 231,8 | 315/16 | 101,6 |
279 x 76 | NC 77 | 11 | 279,4 | 101/8 | 257,2 | 3 | 76,2 |
279 x 102 | NC 77 | 11 | 279,4 | 101/8 | 257,2 | 315/16 | 101,6 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Трубы сертифицированы АНИ и полностью соответствуют требованиям Спецификации 7 АНИ "Вращающиеся элементы бурильной колонны".
Приведенные УБТ соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон типоразмеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться УБТ других типоразмеров.
Резьбовые соединения - муфта, ниппель - выполняются с разгрузочными канавками, впадины резьб упрочняются методом холодной пластической деформации.
Резьба фосфатируется.
*Трубы сертифицированы АНИ и полностью соответствуют требованиям Спецификации 7 АНИ "Вращающиеся элементы бурильной колонны".
Приведенные УБТ соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон типоразмеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться УБТ других типоразмеров.
Резьбовые соединения - муфта, ниппель - выполняются с разгрузочными канавками, впадины резьб упрочняются методом холодной пластической деформации.
Резьба фосфатируется.